PBT樹脂(聚對苯二甲酸丁二醇酯)是一種高性能熱塑性聚酯工程塑料,以其優(yōu)異的耐熱性、出色的機(jī)械強(qiáng)度、良好的尺寸穩(wěn)定性及卓越的電絕緣性能著稱。該材料具備低吸濕性、易加工成型和耐化學(xué)溶劑等優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于電子電氣元器件、汽車工業(yè)部件、精密連接器及家用電器等領(lǐng)域,是滿足嚴(yán)苛應(yīng)用環(huán)境的理想選擇。
序號 | 項(xiàng)目 | 單位 | TH6068 | TH6075 | TH6080 | TH6082 | TH6085 | TH6090 | TH6095 | TH6100 | TH6100F | TH6110 | TH6120 | TH6090G | TH6100G | TH6120G | TH6125G | ||
1 | 粘度 | dl/g | 0.680±0.012 | 0.750±0.012 | 0.800±0.012 | 0.820±0.012 | 0.850±0.012 | 0.900±0.012 | 0.950±0.012 | 1.000±0.012 | 1.015±0.010 | 1.100±0.012 | 1.200±0.015 | 0.900±0.020 | 0.950 ±0.01 | 1.230±0.020 | 1.250±0.020 | ||
2 | 端羧基 | mol/t | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | ≤20 | 18±2 | ≤20 | ≤30 | ≤30 | ≤20 | ≤12 | ≤12 | ||
3 | 熔點(diǎn) | ℃ | ≥222 | ||||||||||||||||
4 | 水分 | % | ≤0.1 | ||||||||||||||||
5 | 色相L值 | - | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ≥90 | ≥94 | ≥94 | ≥94 | ||
6 | 色相b值 | - | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤4 | ≤3 | ≤4 | ≤4 | ||
7 | 灰分 | mg/kg | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ≤300 | ||
8 | 百粒重 | g | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | 2.2±0.2 | ||
9 | 拉伸強(qiáng)度 | MPa | / | / | / | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ≥50 | ||
10 | 彎曲強(qiáng)度 | MPa | / | / | / | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ≥60 | ||
11 | 彎曲模量 | MPa | / | / | / | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ≥2000 | ||
12 | 懸臂梁缺口沖擊強(qiáng)度 | J/m | / | / | / | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 | ≥40 |
注:可根據(jù)客戶需求定制PBT
FDA食品接觸 / 歐盟食品接觸 / ROHS / SVHC / MSDS / SDS
版權(quán)所有 新疆藍(lán)山屯河科技股份有限公司 All Rights Reserved 地址:新疆昌吉市烏伊東路132號 全國免費(fèi)服務(wù)熱線:400-0994-345 電話:0994-2350100 郵編:831100
備案號:新ICP備10004068號-1 新公網(wǎng)安備 65230102652313號 網(wǎng)站建設(shè):新疆二域信息